درجات الحرارة المرتقبة غدًا الأربعاء في المغرب: إليكم توقعات الأرصاد الجوية

أريفينو : 28 أكتوبر 2025
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدًا الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مختلف مدن المغرب. تشير التوقعات إلى اختلاف كبير بين المناطق الشمالية والجنوبية، وبين السهول والجبال، ما يستدعي متابعة الأحوال الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق الصحراوية والجبلية.
جدول درجات الحرارة المرتقبة غدًا الأربعاء
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 18 | 26 |
| بوعرفة | 14 | 22 |
| الحسيمة | 18 | 24 |
| تطوان | 16 | 25 |
| سبتة المحتلة | 19 | 23 |
| مليلية المحتلة | 19 | 23 |
| طنجة | 19 | 24 |
| القنيطرة | 18 | 26 |
| الرباط | 18 | 27 |
| الدار البيضاء | 19 | 25 |
| الجديدة | 19 | 24 |
| سطات | 17 | 26 |
| آسفي | 19 | 23 |
| خريبكة | 15 | 23 |
| بني ملال | 16 | 20 |
| مراكش | 17 | 26 |
| مكناس | 17 | 25 |
| فاس | 17 | 25 |
| إفران | 10 | 16 |
| تاونات | 17 | 26 |
| الرشيدية | 16 | 26 |
| ورزازات | 14 | 25 |
| أكادير | 18 | 22 |
| الصويرة | 19 | 23 |
| العيون | 19 | 27 |
| السمارة | 20 | 30 |
| الداخلة | 18 | 25 |
| أوسرد | 23 | 36 |
| الكويرة | 19 | 27 |
| ميدلت | 10 | 22 |
الخاتمة
تشير هذه التوقعات إلى طقس معتدل في أغلب المناطق الشمالية والوسطى، مع ارتفاع واضح في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية الجنوبية، مثل أوسرد والسمارة. يُنصح سكان هذه المناطق باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا خلال ساعات الذروة.